MOQ: | 1 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 1week |
Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
Informazioni sul prodotto
Parametri tecnici | |
Numero modello | JZ-825PRO |
Colore | Verde |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Altezza motore | 180mm |
Uscita principale | 45kw |
Velocità | 0-4000RPM |
Modalità di controllo della velocità | Controller di frequenza |
Uscita motore pompa CR | 5.5kw |
Uscita motore alimentazione diesel | 0.75kw |
Uscita motore pompa olio motore | 0.55kw |
Uscita raffreddamento serbatoio olio | 370kw |
Alimentazione | 380V AC 3-Fase-4-Fili |
Riscaldamento/Raffreddamento | Condizionatore d'aria 5P |
Volume serbatoio diesel | 120L Filtrazione:3μm |
Volume serbatoio olio motore | 40L Filtrazione:5μm |
Temperatura carburante | 40℃±2℃ |
Flusso ugello/pompa | Sensore di flusso a ingranaggi |
Unità di misurazione del flusso | 0.008-2L/min |
Tensione di ritorno del controllo | DC 12V DC 24V |
Boost interno ECU | 0-200 VDC(max) |
Pressione CR massima | 2700Bar |
Precisione pressione rail | ±5 Bar |
Pressione alimentazione diesel | 0-2.5Mpa |
Pressione alimentazione olio | 0-2.5Mpa |
Frequenza iniettore | 400-6000n/M |
Larghezza impulso | 100-3000μm |
Dimensione macchina | 2510*1410*1960mm |
Dimensione imballaggio | 2580*1500*2210mm |
Peso netto | 1682KG |
Peso lordo | 1934KG |
Test iniettori e pompe
Test iniettore GDi
Funzione opzionale
•
MOQ: | 1 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 1week |
Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
Informazioni sul prodotto
Parametri tecnici | |
Numero modello | JZ-825PRO |
Colore | Verde |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Altezza motore | 180mm |
Uscita principale | 45kw |
Velocità | 0-4000RPM |
Modalità di controllo della velocità | Controller di frequenza |
Uscita motore pompa CR | 5.5kw |
Uscita motore alimentazione diesel | 0.75kw |
Uscita motore pompa olio motore | 0.55kw |
Uscita raffreddamento serbatoio olio | 370kw |
Alimentazione | 380V AC 3-Fase-4-Fili |
Riscaldamento/Raffreddamento | Condizionatore d'aria 5P |
Volume serbatoio diesel | 120L Filtrazione:3μm |
Volume serbatoio olio motore | 40L Filtrazione:5μm |
Temperatura carburante | 40℃±2℃ |
Flusso ugello/pompa | Sensore di flusso a ingranaggi |
Unità di misurazione del flusso | 0.008-2L/min |
Tensione di ritorno del controllo | DC 12V DC 24V |
Boost interno ECU | 0-200 VDC(max) |
Pressione CR massima | 2700Bar |
Precisione pressione rail | ±5 Bar |
Pressione alimentazione diesel | 0-2.5Mpa |
Pressione alimentazione olio | 0-2.5Mpa |
Frequenza iniettore | 400-6000n/M |
Larghezza impulso | 100-3000μm |
Dimensione macchina | 2510*1410*1960mm |
Dimensione imballaggio | 2580*1500*2210mm |
Peso netto | 1682KG |
Peso lordo | 1934KG |
Test iniettori e pompe
Test iniettore GDi
Funzione opzionale
•