![]() |
MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Tavola per la densità del legno |
Delivery period: | 7-10 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 serie al mese |
JZ-726 EUI EUP HEUI All-in-one Machine Pump Injector HPI Test Bench
Funzioni standard:
Funzioni opzionali:
Funzioni di assistente:
Parametri tecnici | |||||||
Prodotto | 7.5KW | ||||||
Modalità di controllo della velocità | Convertitore di frequenza | ||||||
Potenza | 3 fasi 4 fili 380V 50/60HZ | ||||||
Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento dell'aria (condizionamento dell'aria facoltativo) | ||||||
Sensore di ugello | Sensore di flusso degli ingranaggi | ||||||
Pressione dei binari | 0-2700 bar | ||||||
Precisione della pressione del binario | ± 5 bar | ||||||
Alta pressione di olio | 0-315 bar | ||||||
Diesel a bassa pressione | 0-25 bar (manuale) | ||||||
Volume del serbatoio del gasolio | 20L Precisione di filtrazione: 3 μm | ||||||
Volume del serbatoio di olio | 20L Precisione di filtrazione: 5 μm | ||||||
Larghezza dell'impulso | 100-3000 μs | ||||||
Temperatura del combustibile | 40±2°C | ||||||
Dimensione della macchina | 1900*1050*1830 mm | ||||||
Dimensione dell'imballaggio | 2000*1200*1950 mm | ||||||
Peso netto | 920 kg | ||||||
Peso lordo | 1030 kg |
![]() |
MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Tavola per la densità del legno |
Delivery period: | 7-10 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 serie al mese |
JZ-726 EUI EUP HEUI All-in-one Machine Pump Injector HPI Test Bench
Funzioni standard:
Funzioni opzionali:
Funzioni di assistente:
Parametri tecnici | |||||||
Prodotto | 7.5KW | ||||||
Modalità di controllo della velocità | Convertitore di frequenza | ||||||
Potenza | 3 fasi 4 fili 380V 50/60HZ | ||||||
Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento dell'aria (condizionamento dell'aria facoltativo) | ||||||
Sensore di ugello | Sensore di flusso degli ingranaggi | ||||||
Pressione dei binari | 0-2700 bar | ||||||
Precisione della pressione del binario | ± 5 bar | ||||||
Alta pressione di olio | 0-315 bar | ||||||
Diesel a bassa pressione | 0-25 bar (manuale) | ||||||
Volume del serbatoio del gasolio | 20L Precisione di filtrazione: 3 μm | ||||||
Volume del serbatoio di olio | 20L Precisione di filtrazione: 5 μm | ||||||
Larghezza dell'impulso | 100-3000 μs | ||||||
Temperatura del combustibile | 40±2°C | ||||||
Dimensione della macchina | 1900*1050*1830 mm | ||||||
Dimensione dell'imballaggio | 2000*1200*1950 mm | ||||||
Peso netto | 920 kg | ||||||
Peso lordo | 1030 kg |